施工事例
- TOP
- 施工事例
解体工事
27年度 | 4月決算年度別 |
---|---|
大橋ストアー新築工事 | 福岡市南区 H28.01.12~H28.03.29 45日間 |
NOSTALGIE リノベーション計画 | 福岡市東区 H28.03.10~H28.03.16 6日間 |
西月隈1丁目農業倉庫解体工事 | 福岡市博多区 H28.03.11~H28.03.12 3日間 |
平成27年度市営半道橋住宅解体工事 | 福岡市博多区 H28.01.18~H28.01.30 7日間 |
野間4丁目自走式立体駐車場解体工事 | 福岡市南区 H28.01.05~H28.01.27 18日間 |
蓬莱閣解体工事 | 福岡市南区 H27.09.24~H27.12.16 75日間 |
香月医院駐車場工事 | 福岡市早良区 H27.11.16~H27.12.09 17日間 |
田島小学校プール更衣室改築工事 | 福岡市城南区 H27.11.11~H27.11.19 9日間 |
ATMコンテナハウス撤去工事 | 福岡市南区 H27.11.10~H27.11.10 1日 |
三築小学校留守家庭子ども会施設解体工事 | 福岡市博多区 H27.10.19~H27.11.4 15日間 |
T様邸増築工事 | 福岡市城南区 H27.07.06~H27.07.08 3日間 |
弥生小学校講堂兼体育館天井改修工事 | 福岡市博多区 H27.01.5~H27.01.27 10日間 |
S様貸家解体工事 | 福岡市早良区 H2703.26~H27.04.02 7日間 |
他81件 |
平成26年度 | |
---|---|
野澤歯科ほか解体工事 | 福岡市東区 H27.01.28~H27.03.04 35日間 |
市営博多駅駐車場看板等撤去業務委託 | 福岡市博多区 H27.03.23~H27.03.31 8日間 |
日本パイプクリーニング解体工事 | 福岡県筑紫郡那珂川町 H26.12.11~H26.12.18 7日間 |
K様邸解体工事 | 福岡市博多区 H26.11.04~H26.11.15 11日間 |
緊急的被害防止措置業務 | 福岡市東区 H26.10.14~H26.10.15 1日間 |
動物園電気室その他解体工事 | 福岡市中央区 H26.08.04~H26.8.20 16日間 |
(株)ダイショー第2工場レイアウト変更工事 | 福岡市東区 H26.06.05~H26.07.19 44日間 |
和光産業ビル改修工事 | 福岡市博多区 H26.07.22~H26.07.24 1日間 |
K様アパート開発工事 | 福岡市早良区 H26.03.27~H26.04.19 23日間 |
他85件 |
25年度 | |
---|---|
ピュアドームエレガンテ平尾大規模改修工事 | 福岡市南区 H25.05.17~H25.05.21 4日間 |
妙典寺ビル改修工事 | 福岡市博多区 H25.05.07~H25.05.09 2日間 |
小田部木造家屋解体工事 | 福岡市早良区 H25.03.13~H25.04.03 21日間 |
広徳輸送(株)解体工事 | 福岡市東区 H25.05.15~H25.06.03 19日間 |
F様邸新築工事(解体) | 福岡市早良区 H25.09.26~H25.10.12 16日間 |
K様邸解体工事 | 福岡市早良区 H25.10.16~H25.11.11 26日間 |
聖母訪問解 福岡修道院外構改修工事 | 福岡市中央区 H25.11.14~H25.12.20 36日間 |
多の津5丁目事務所工事 | 福岡市東区 H26.01.16~H26.01.22 6日間 |
H新築(解体)工事 | 福岡市早良区 H26.02.18~H26.02.28 10日間 |
福岡市所在国有撤去等解体工事 | 福岡市中央区 H26.02.27~H26.03.26 27日間 |
木造平屋及び木造アパート2階建解体工事 | 福岡市東区 H26.03.10~H26.03.31 21日間 |
他115件 |